產品咨詢、設備采購、技術支持
您好,歡迎訪問盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
TYEP-81C是日本住友最新升級的熔接機,也是目前熔接機中速度最快,施工效率最高的,熔接效果最好的熔接機;主要用于主干通訊線路工程,是原裝進口三大品牌中性價比最高的機器
光纖要求 | 光纖芯數(shù) | 單芯 |
光纖種類 | 單模、多模、蝶形皮線光纜、跳線等/SMF(G652)、MMF(G651)、DSF(G653)、NZDSF(G655)、BIF(G657) | |
切割長度 | 5~16mm(被覆光纖直徑≤250μm),10mm(被覆光纖直徑:0.25~3mm) | |
切割端面 | 光纖端面角≤2° | |
性能展示 | 操作方式 | 全自動、半自動、手動三種操作方式可選 |
平均損耗 | 單模:0.02dB,多模:0.01dB,零色散:0.04dB,非零色散:0.04dB | |
回波損耗 | ≥60dB | |
熔接時間 | 典型熔接時間6秒 | |
張力測試 | 1.96~2.09N | |
加熱時間 | 典型加熱時間14秒(使用FPS-61-2.6熱縮套管,S60mm quick模式下) | |
放大倍數(shù) | X或Y單軸:320倍(變焦700X),X/Y雙軸:88倍 | |
電極壽命 | ≥6000次 | |
電池容量 | 4600mAh大容量,典型熔接及加熱次數(shù)約230芯 | |
功能說明 | 光纖夾具 | 涂覆層夾具,另標配一對蝶形皮線光纜夾具 |
光纖識別 | 自動識別 | |
放電校準 | 根據(jù)環(huán)境變化自動校正 | |
指導視頻 | 可提供 | |
圖像顯示 | 4.1英寸觸摸彩色LCD屏幕 | |
內部程序 | 熔接程序 | 預置單模、多模、零色散、非零色散等多種光纜熔接程序 |
加熱程序 | 多種熱縮管加熱程序可選 | |
尺寸外觀 | 尺寸 | 120mm(寬)×130mm(高)×154mm(深),不含防震膠套 |
重量 | 1.70kg(主機),0.30kg(電池) | |
電源接口 | 交流電源AC:100~240V,60Hz,0~1.5A,直流電源DC:10~15V | |
其他接口 | USB2.0(mini-B型)/SD/SDHC存儲卡(最大32GB) | |
環(huán)境要求 | 工作環(huán)境 | 溫度:-10~50℃;濕度:0~95RH(不結露),海拔:0~6000m |
存儲環(huán)境 | 溫度:-40~80℃;濕度:0~90%(不結露),電池:-20~30℃(長期保管) |
序號 | 配件名 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 熔接機主機 | TYPE-81C | 1臺 |
2 | 高精度光纖切割刀 | FC-6S | 1把 |
3 | 交流電源適配器 | ADC-1430S | 1個 |
4 | 交流電源線 | PC-AC8 | 1根 |
5 | 鋰電池 | BU-11 | 1塊 |
6 | 攜帶箱 | CC-81 | 1個 |
7 | 備用電極 | ER-10 | 1對 |
8 | 快捷說明書 | - | 1份 |
9 | 檢測報告 | - | 1份 |
10 | 背帶 | - | 1根 |
11 | USB接線 | - | 1把 |
12 | CD光盤操作說明書 | - | 1把 |
13 | 冷卻托盤 | - | 1個 |
版權所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術支持:縱橫權度
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號一單元2號
全國服務熱線
了解更多熔接機知識