產(chǎn)品咨詢、設(shè)備采購、技術(shù)支持
您好,歡迎訪問盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > OTDR > 進(jìn)口OTDR> 美國艾特AT-810
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
AT800系列是由美國AETeP公司借鑒平板電腦設(shè)計(jì)理念推出的手持式OTDR。7 英寸全觸摸大彩屏;輕巧、便 攜、堅(jiān)固耐用、12 小時(shí)超常續(xù)航,非常適合光纖測(cè)試環(huán)境。AT800系列擁有優(yōu)秀的光學(xué)性能,確保您的測(cè)試精度;還可提供 VFL、功率計(jì)、光纖端 面檢測(cè)等選項(xiàng)功能。
基礎(chǔ)參數(shù) | 操作方式 | 全觸屏操作 |
適用光纖 | 單模 | |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1310nm、1550nm | |
測(cè)試接口 | 標(biāo)配FC,可選配SC、ST等轉(zhuǎn)換頭 | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)試(實(shí)時(shí)、平均)、自動(dòng)測(cè)試 |
測(cè)量精度 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 30/28dB |
事件盲區(qū) | ≤2米 | |
衰減盲區(qū) | 7米 | |
損耗精度 | ±0.03dB/dB | |
距離精度 | ±(0.75m+0.005%×距離+采樣分辨率) | |
脈沖寬度 | 3~20000ns | |
距離范圍 | 0.1~400km | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 128000 | |
采樣精度 | 0.05m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000(步長(zhǎng)0.00001) |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 7英寸超大真彩TFT觸摸屏,800×480 |
主機(jī)重量 | 2kg(含電池) | |
外觀尺寸 | 206mm×171mm×75mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | 8GB內(nèi)置存儲(chǔ)(可存儲(chǔ)80000條曲線圖) |
文件格式 | .sor |
其他功能 | VFL功能 | 選配件,按需定制 |
光功率計(jì) | 選配件,按需定制 | |
光纖顯微鏡 | 選配件,按需定制 | |
智能光眼 | - | |
操作語言 | 簡(jiǎn)體中文,可按需定制其他國家語言 |
外部接口 | 電源接口 | AC/DC適配器:AC 100V~240V,50/60Hz,0.6A 直流:12V,2A 內(nèi)部鋰電池:7.4V,5300mAh,可持續(xù)測(cè)試10小時(shí) |
其他接口 | 2個(gè)USB2.0、1個(gè)RJ45以太網(wǎng)接口、1個(gè)SD卡槽 |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存放溫度 | -40℃~+70℃,相對(duì)濕度:0%~95%,無結(jié)露
|
AT810主機(jī)×1臺(tái) | 充電器×1個(gè) | 合格證×1份 |
快速操作指南×1份 | 檢測(cè)報(bào)告×1份 | 清潔棉棒×1袋 |
攜帶軟包×1個(gè) | 觸控筆×1支 | 光盤(模擬分析軟件)×1份 |
*售后服務(wù):主機(jī)質(zhì)保 18個(gè)月 電池質(zhì)保 3個(gè)月 *測(cè)試接頭為易耗件,無質(zhì)保 |
快速直達(dá)
版權(quán)所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術(shù)支持:縱橫權(quán)度
ICP備案號(hào):蜀ICP備12031082號(hào)-1
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號(hào)一單元2號(hào)
全國服務(wù)熱線
了解更多熔接機(jī)知識(shí)