產(chǎn)品咨詢、設(shè)備采購、技術(shù)支持
您好,歡迎訪問盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > OTDR > 國產(chǎn)OTDR> 諾克NK2000
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
NK2000系列光時域反射儀是針對光通信系統(tǒng)測試設(shè)計的手持式、智能化測量儀器,采用3.5英寸彩色觸屏,按鍵+觸屏雙操作;內(nèi)部集成可視光故障定位,1.5m的超短事件盲區(qū);采用智能節(jié)電管理,10小時超長待機,高效保障野外測試維護作業(yè)。
基礎(chǔ)參數(shù) | 操作方式 | 觸摸屏+按鍵雙操作 |
適用光纖 | 單模 | |
測量波長 | 1310nm/1550nm±20nm | |
測試接口 | 標配FC、SC、ST三種轉(zhuǎn)換頭 | |
測量模式 | 手動測試(實時、平均)、自動測試 |
測量精度 | 動態(tài)范圍 | 28/26dB |
事件盲區(qū) | ≤1.5米 | |
衰減盲區(qū) | 10米 | |
損耗精度 | ±0.05dB/dB | |
距離精度 | ±(1m+取樣間隔+0.005%×距離) | |
脈沖寬度 | 10、30、50、100、275、500、1000 5000、10000ns | |
距離范圍 | 0.5、1、2、4、8、16、32、64、100km | |
采樣點數(shù) | 64k | |
采樣精度 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000 |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 3.5英寸彩色LCD觸摸屏,320×240 |
主機重量 | 1kg(含電池) | |
外觀尺寸 | 110mm×208mm×56mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲容量 | ≥2000條測試曲線 |
文件格式 | .sor |
其他功能 | VFL功能 | 650nm±20nm,2mW(典型) |
光功率計 | - | |
穩(wěn)定光源 | - | |
智能光眼 | - | |
操作語言 | 簡體中文/English |
外部接口 | 電源接口 | AC/DC適配器:AC 100V~240V,50/60Hz,1.5A 直流:18V~20V,2A 內(nèi)部鋰電池:7.4V,5200mAh,可持續(xù)測試10小時 |
其他接口 | 2個USB接口(USB、Min-USB) |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -5℃~50℃ |
存放溫度 | -20℃~+70℃,相對濕度:5%~95%,無結(jié)露
|
NK2000主機×1臺 | 充電器×1個 | U盤×1個 |
FC測試接頭×1個 | SC測試接頭×1個 | 屏幕清潔紙×1套 |
產(chǎn)品合格證×1份 | 用戶手冊×1份 | 檢測報告×1份 |
攜帶報×1個 | 背帶×1根 | |
*售后服務(wù):主機質(zhì)保 24個月 電池質(zhì)保 3個月 *測試接頭為易耗件,無質(zhì)保 |
快速直達
版權(quán)所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術(shù)支持:縱橫權(quán)度
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號一單元2號
全國服務(wù)熱線
了解更多熔接機知識